Официальный курс доллара в Русфинанс Банке на сегодня 13-08-2022.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Русфинанс Банк | 70.00 | 60.00 | 13-08-2022 |
Официальный курс евро в Русфинанс Банке на сегодня 13-08-2022.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Русфинанс Банк | 75.00 | 61.00 | 13-08-2022 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 63.58 | 55.92 | 64.07 | 56.02 | 13-08-2022 |
Газпромбанк | 75.00 | 53.20 | 75.10 | 53.30 | 13-08-2022 |
Россельхозбанк | 0.00 | 61.07 | 0.00 | 61.70 | 13-08-2022 |
Московский кредитный банк | 64.00 | 56.00 | 64.00 | 56.00 | 13-08-2022 |
Совкомбанк | 66.50 | 62.50 | 71.10 | 65.00 | 13-08-2022 |
Райффайзенбанк | 63.05 | 51.39 | 63.75 | 51.92 | 13-08-2022 |
Тинькофф Банк | 64.20 | 52.00 | 64.95 | 52.75 | 13-08-2022 |
Банк «Санкт-Петербург» | 67.00 | 62.00 | 70.00 | 64.00 | 13-08-2022 |
СМП Банк | 61.10 | 56.10 | 61.90 | 56.90 | 13-08-2022 |
Ак Барс | 65.01 | 56.49 | 72.51 | 56.99 | 13-08-2022 |
Банк Уралсиб | 72.65 | 50.34 | 73.44 | 52.62 | 13-08-2022 |
Почта Банк | 0.00 | 61.30 | 0.00 | 61.36 | 13-08-2022 |
РНКБ | 66.40 | 51.40 | 68.05 | 53.05 | 13-08-2022 |
МТС Банк | 68.00 | 52.00 | 68.00 | 52.00 | 13-08-2022 |
Русский Стандарт | 67.00 | 57.00 | 72.00 | 62.00 | 13-08-2022 |
Транскапиталбанк | 66.50 | 51.50 | 67.00 | 52.00 | 13-08-2022 |
Инвестторгбанк | 66.50 | 51.50 | 67.00 | 52.00 | 13-08-2022 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 88.44 | 54.60 | 90.72 | 56.12 | 13-08-2022 |
Локо-Банк | 63.00 | 51.00 | 64.00 | 52.00 | 13-08-2022 |
Кубань Кредит | 69.00 | 61.00 | 74.00 | 63.00 | 13-08-2022 |
ББР Банк | 65.50 | 63.00 | 68.00 | 65.50 | 13-08-2022 |
СКБ-Банк | 71.19 | 54.17 | 71.87 | 53.86 | 13-08-2022 |
Союз | 68.20 | 55.20 | 68.60 | 55.60 | 13-08-2022 |
Банк Финсервис | 80.00 | 59.00 | 85.00 | 59.50 | 13-08-2022 |
Банк Интеза | 74.00 | 59.00 | 74.00 | 59.00 | 13-08-2022 |
Сургутнефтегазбанк | 78.00 | 55.00 | 85.00 | 56.00 | 13-08-2022 |
Примсоцбанк | 67.00 | 62.00 | 53.00 | 62.00 | 13-08-2022 |
БКС Банк | 65.99 | 62.00 | 69.49 | 65.50 | 13-08-2022 |
ЦентроКредит | 69.00 | 57.00 | 69.50 | 57.50 | 13-08-2022 |
Фора-Банк | 67.00 | 62.00 | 71.00 | 64.00 | 13-08-2022 |
Челябинвестбанк | 72.00 | 60.00 | 71.00 | 58.00 | 13-08-2022 |
Челиндбанк | 72.00 | 60.50 | 79.00 | 61.00 | 13-08-2022 |
Энерготрансбанк | 65.50 | 62.50 | 67.50 | 64.50 | 13-08-2022 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 66.00 | 58.00 | 68.00 | 58.00 | 13-08-2022 |
НС Банк | 69.03 | 61.03 | 70.35 | 64.35 | 13-08-2022 |
БыстроБанк | 72.00 | 52.00 | 73.00 | 53.00 | 13-08-2022 |
Эс-Би-Ай Банк | 72.24 | 57.23 | 72.77 | 57.75 | 13-08-2022 |
Акибанк | 66.00 | 63.00 | 69.00 | 64.50 | 13-08-2022 |
Прио-Внешторгбанк | 74.00 | 64.00 | 88.00 | 65.00 | 13-08-2022 |
Пойдем! | 71.00 | 56.75 | 71.00 | 57.00 | 13-08-2022 |
БайкалИнвестБанк | 65.50 | 61.90 | 68.00 | 64.00 | 13-08-2022 |
Углеметбанк | 0.00 | 56.50 | 0.00 | 56.60 | 13-08-2022 |
Промтрансбанк | 59.50 | 59.00 | 60.00 | 62.00 | 13-08-2022 |
Саровбизнесбанк | 62.60 | 56.60 | 63.30 | 57.30 | 13-08-2022 |
Финам Банк | 65.99 | 63.00 | 69.50 | 63.95 | 13-08-2022 |
Агророс | 64.90 | 62.55 | 67.90 | 64.70 | 13-08-2022 |
Сибсоцбанк | 85.00 | 56.00 | 87.00 | 56.00 | 13-08-2022 |
Газтрансбанк | 68.00 | 61.00 | 74.00 | 62.00 | 13-08-2022 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 66.50 | 60.00 | 80.00 | 57.85 | 13-08-2022 |
Живаго Банк | 70.00 | 57.00 | 72.00 | 60.00 | 13-08-2022 |
Русфинанс Банк | 70.00 | 60.00 | 75.00 | 61.00 | 13-08-2022 |
Московский Областной Банк | 68.10 | 56.10 | 68.90 | 56.90 | 13-08-2022 |
СДМ-Банк | 66.00 | 56.00 | 67.00 | 57.00 | 13-08-2022 |
ОТП Банк | 67.00 | 58.00 | 69.00 | 58.00 | 13-08-2022 |
ЮниКредит Банк | 89.94 | 57.90 | 89.07 | 59.03 | 13-08-2022 |
Банк Зенит | 68.00 | 60.00 | 69.50 | 60.50 | 13-08-2022 |
Экономбанк | 99.99 | 47.30 | 99.99 | 47.60 | 13-08-2022 |
Морской Банк | 66.59 | 63.35 | 67.75 | 64.05 | 13-08-2022 |
Левобережный | 69.50 | 61.50 | 74.00 | 64.50 | 13-08-2022 |
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Русфинанс Банка
8 800 234-44-34 Бесплатная горячая линия
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 60.900.00
Евро 62.540.00
Торги ММВБ:
Доллар США 61.000.44
Евро 62.740.16
Курс валют в Русфинанс Банке на сегодня
Нефть:
Баррель $ -98.19
Конвертер валют